Pro-RO |
||||
|
||||
Status and commands |
NPC's |
Images |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição:
Pro-RO um novo conceito em servidor,sistema:PK,level 254/130.Eventos diário,quests variadas,staff competente para melhor atendelo.
Day | Performance votes - 09/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | IP address | Referer |
| 09:54:50 | 189.15.58.xxx | http://www.topragnarokonline.net/stats/vote/32 |
| 12:43:22 | 189.41.105.xxx | http://pro-ro.forbrazil.com.br/patch/notice.html |
| 12:44:45 | 189.15.63.xxx | http://pro-ro.forbrazil.com.br/patch/notice.html |
| 12:45:05 | 189.82.123.xxx | http://pro-ro.forbrazil.com.br/patch/notice.html |
Pro-RO 
Last Episode installed: